Accouchements dans l'eau - 1983-1995 Hopital H.Serruys
Waterbirths - 1983-1995 H.Serruys Hospital


		nombre total		accouchements 
		d'accouchements		dansl'eau 
		total deliveries	waterbirths	% 
 
	1983	190			4		2.1 
	1984	222			27		12.1 
	1985	248			31		12.5 
	1986	299			52		17.4 
	1987	356			99		27.8 
	1988	375			117		31.2 
	1989	410			169		41.2 
	1990	418			196		46.8  
	1991	463			187		40.3 
	1992	452			246		54.4 
	1993	456			263		57.6 
	1994	427			232		54.3 
	1995	445			230		51.6 
Total des accouchements dans l'eau = 1853
Total waterbirths = 1853

Back to the Whale-Watching-Web

Rauno Lauhakangas